Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1239 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2018 | 991 | 1118 | 1044 | 1143 | 1096 | 1906 | 1733 | 2137 | 3509 | 1489 | 1699 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
627 | 551 | 651 | 888 | 929 | 955 | 1945 | 1810 | 1273 | 985 | 668 | 1993 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
502 | 507 | 769 | 769 | 572 | 547 | 529 | 635 | 675 | 642 | 635 | 558 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
56 | 193 | 82 | 267 | 167 | 418 | 1224 | 767 | 598 | 486 | 353 | 539 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 2 | 0 |
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 11891
-
Wymiana siatki ogrodzeniowej na Stadionie Miejskim w Byczynie
Wyświetleń: 4795
-
Ogłoszenia i komunikaty
Wyświetleń: 4223
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 4081
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 3002
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 2849
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 2682
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 2126
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 2085
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 2031
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 2017
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 1984
-
Zapytania ofertowe
Wyświetleń: 1803
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 876
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 757