Statystyki podstron
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2018 | 991 | 1118 | 1044 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
627 | 551 | 651 | 888 | 929 | 955 | 1945 | 1810 | 1273 | 985 | 668 | 1993 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
502 | 507 | 769 | 769 | 572 | 547 | 529 | 635 | 675 | 642 | 635 | 558 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
56 | 193 | 82 | 267 | 167 | 418 | 1224 | 767 | 598 | 486 | 353 | 539 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 2 | 0 |
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 9631
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 2768
-
Wymiana siatki ogrodzeniowej na Stadionie Miejskim w Byczynie
Wyświetleń: 2651
-
Ogłoszenia i komunikaty
Wyświetleń: 2299
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 2072
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 2004
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 1555
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 1479
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 1454
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 1443
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 1424
-
Zapytania ofertowe
Wyświetleń: 1142
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 651
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 505
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 445